Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
Администрация:
Директор:
т.: 8(813 73) 57 275
е-mail: perec7159@mail.ru
График работы директора школы:
понедельник-пятница с 9.00 до 16.00
Заместитель директора по УВР:
ЗАЙЦЕВ Александр Иванович
т.8 813 73 57 275
е-mail: kikschool@gmail.com
Заместитель директора по ВР:
ЛАЗАРЕВА Елена Борисовна
т.8 813 73 57 275
е-mail: lenlaz17@mail.ru
Заместитель директора по УВР Клопицкого филиала:
САЕТОВА Светлана Васильевна
т. 8 813 73 57 275
е-mail: kikschool@gmail.com
Заведующая библиотекой:
САВЕЛЬЕВА Людмила Михайловна
т.8 813 73 57 275
е-mail: lucy_kik@mail.ru
Педагогические работники
Социальный педагог
Сычева Елена Владиславовна
т.8 813 73 57 275
е-mail: kikschool@gmail.com
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МКОУ «КИКЕРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
Ф.И.О. | Уровень образования | Занимаемая должность/должности | преподаваемые дисциплины | Общий стаж | Педагогический стаж | данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Агашина Клавдия Васильевна | высшее учитель английского языка | Учитель английского языка | английский язык | 35 | 35 | ФОКСФОРД 2016 |
![]() Александров Антон Вячеславович | высшее учитель физкультуры | Учитель физкультуры | физкультура | 12 | ||
![]() Богатыренко Татьяна Александровна | высшее учитель русского чзыка и литературы | Учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | 29 | 25 | ЛОИРО 2016 |
![]() Васильева Галина Александровна | высшее учитель русского языка и литературы | Учитель русского языка и литературы | русский язык и литература | 35 | 35 | ЛОИРО 2016 |
![]() Дербина Нина Георгиевна | высшее учитель физкультуры | Учитель физкультуры | физкультура | 41 | 41 | ЛОИРО 2016 |
![]() Деревяга Галина Жоржевна | высшее учитель истории и обществознания | Учитель истории и обществознания | история и обществознание | 35 | 35 | ЛОИРО 2013 |
![]() Дурникина Инна Владимировна | среднее специальное учитель начальных классов | Учитель начальных классов | нач. классы | 33 | 33 | ЛОИРО 2016 |
![]() Кузнецова Ольга Андреевна | высшее учитель биологии | Учитель биологии | биология | 39 | 39 | ЛОИРО 2016 |
![]() Кузьмина Ирина Анатольевна | высшее учитель географии | Учитель географии | география | 12 | 12 | ЛОИРО 2016 |
![]() Куорти Валентина Александровна | среднее специальное учитель начальных классов | Учитель начальных классов | нач. классы | 31 | 31 | ЛОИРО 2016 |
![]() Кухмалайнен Татьяна Владимировна | высшее учитель математики | Учитель математики | математика | 28 | 28 | ЛОИРО 2014 |
![]() Осипова Людмила Владимировна | высшее учитель географии | Учитель технологии и ИКТ | технология и ИКТ | 16 | 10 | ЛОИРО 2016 |
![]() Павлова Ирина Викторовна | среднее специальное учитель начальных классов | Учитель начальных классов | нач. классы | 31 | 31 | ЛОИРО 2014 |
![]() Пиманова Татьяна Борисовна | среднее специальное учитель начальных классов | Учитель начальных классов | нач. классы | 32 | 32 | ЛОИРО 2015 |
![]() Рубчикова Зинаида Петровна | высшее учитель физики | Учитель физики | физика | 38 | 38 | ЛОИРО 2015 |
![]() Саетова Светлана Васильевна | высшее учитель начальных классов | Учитель начальных классов | нач. классы | 26 | 26 | ЛОИРО 2016 |
![]() Солнцева Любовь Валентиновна | высшее учитель математики | Учитель математики | математика | 35 | 29 | ЛОИРО 2014 |
![]() Сычева Елена Владиславовна | высшее учитель химии | Учитель химии | химия | 15 | 15 | ЛОИРО 2015 |
![]() Шевелева Наталья Николаевна | высшее учитель начальных классов | Учитель начальных классов Учитель начальных классов | нач. классы | 24 | 24 | ЛОИРО 2016 |
приказ о переходе на эффективный контракт PDF 368 kB
Добавить комментарий