ООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая численность обучающихся: | 161 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 161 (в том числе 3 иностранных гражданина) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
АООП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая численность обучающихся: | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 1 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 2021)
Общая численность обучающихся: | 82 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 82 (в том числе 1 иностранный гражданин) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая численность обучающихся: | 92 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 92 (в том числе 3 иностранных гражданина) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
АООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая численность обучающихся: | 7 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 7 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
ООП СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общая численность обучающихся: | 30 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 30 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании,заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): | 0 |