Количество обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе по параллелям | 4- 1 человек 6- 1 человек 7- 3 человека 8- 1 человек 9- 2 человека |
Форма организации обучения | инклюзивное обучение |
Созданные специальные условия получения образования детей с ОВЗ | смотреть |
АООП для детей с ОВЗ | смотреть |
Учебные планы к АООП | смотреть |
Кадровый состав работников, реализующих АООП | смотреть |
Состав ППК МКОУ "Кикеринская СОШ", план проведения ППК | положение о ППК МКОУ "Кикеринская СОШ" |
Рекомендации, консультации специалистов ППК для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ | смотреть |
План проведения плановых онлайн- консультаций специалистов службы ППК | смотреть |
Ссылка на социальные сети ОО, содержащие информацию для родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ (при наличии) | |
Ссылка на официальный сайт территориального центра психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, ТПМПК | смотреть |