№ п/п | Название предметной олимпиады | По рекомендации региональной предметно-методической комиссии | Подведение итогов | Кол-во этапов | ||
Задания для каких классов | Продолжительность олимпиады | Макс. кол-во баллов | ||||
1 | Английский язык | 5-6 | 65 мин. | 70 | 5-6 | 1 |
7-8 | 80 мин. | 90 | 7-8 | 1 | ||
9-11 | 90 мин. | 90 | 9-11 | 1 | ||
2 | География | 6 | 45 мин. | 50 | 6 | 1 |
7 | 45 мин. | 50 | 7 | 1 | ||
8 | 45 мин. | 50 | 8 | 1 | ||
9 | 45 мин. | 50 | 9 | 1 | ||
10-11 | 45 мин. | 50 | 10-11 | 1 | ||
3 | История | 5-6 | 1.5 астр.ч. (90 мин.) | 50 | 5-6 | 1 |
7 | 1.5 астр.ч. (90 мин.) | 50 | 7 | 1 | ||
8-9 | 1.5 астр.ч. (90 мин.) | 50 | 8-9 | 1 | ||
10-11 | 1.5 астр.ч. (90 мин.) | 50 | 10 | 1 | ||
50 | 11 | 1 | ||||
4 | Испанский язык | 5-7 | 90 мин. | 55 | 5 – 7 | 1 |
8-11 | 135 мин. | 55 | 8-9 | 1 | ||
55 | 10 -11 | 1 | ||||
5 | Китайский язык | 5-6 | 60 мин. | 43 | 5-6 | 1 |
7-8 | 75 мин. | 50 | 7-8 | 1 | ||
9-11 | 90 мин. | 60 | 9-11 | 1 | ||
6 | Литература | 5 | 90 мин. | 40 | 5 | 1 |
6 | 90 мин. | 40 | 6 | 1 | ||
7 | 120 мин. | 45 | 7 | 1 | ||
8 | 120 мин. | 45 | 8 | 1 | ||
9 | 180 мин. | 80 | 9 | 1 | ||
10 | 180 мин. | 80 | 10 | 1 | ||
11 | 180 мин. | 80 | 11 | 1 | ||
7 | Немецкий язык | 5-6 | 1 ак.ч.(45 мин.) | 25 | 5-6 | 1 |
7-8 | 1 ак.ч.(45 мин.) | 25 | 7-8 | 1 | ||
9-11 | 1 астр.ч.(60 мин.) | 40 | 9-11 | 1 | ||
8 | Обществознание | 6 | 45 мин. | 70 * | 6 | 1 |
7 | 60 мин. | 80 * | 7 | 1 | ||
8 | 60 мин. | 80 * | 8 | 1 | ||
9 | 90 мин. | 60 * | 9 | 1 | ||
10 | 90 мин. | 60 * | 10 | 1 | ||
11 | 90 мин. | 60 * | 11 | 1 | ||
9 | МХК | 5-6 | 2 ак.ч. (90 мин.) | 200 | 5-6 | 1 |
7-8 | теоретический тур – 3 ак.ч. (135 мин.); презентация проекта – 10 мин. |
200 + 100 ** | 7-8 | 2 | ||
9 | теоретический тур – 4 ак.ч. (180 мин.); презентация проекта – 15 мин. |
200 + 100 ** | 9 | 2 | ||
10 | теоретический тур – 4 ак.ч. (180 мин.); презентация проекта – 15 мин. |
200 + 100 ** | 10 | 2 | ||
11 | теоретический тур – 4 ак.ч. (180 мин.); презентация проекта – 15 мин. |
200 + 100 ** | 11 | 2 | ||
10 | ОБЖ | 5-6 | 45 мин. | 150 | 5-6 | 1 |
7-8 | 45+15 мин. | 300 | 7-8 | 2 | ||
9 | 45+15 мин. | 300 | 9 | 2 | ||
10-11 | 45+15 мин. | 300 | 10-11 | 2 | ||
11 | Право | 7 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 70 | 7 | 1 |
8 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 90 | 8 | 1 | ||
9 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 100 | 9 | 1 | ||
10 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 90 | 10 | 1 | ||
11 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 90 | 11 | 1 | ||
12 | Русский язык | 4-6 | 1 астр.ч.(60 мин.) | 100 | 4-6 | 1 |
7-8 | 1,5 астр.ч.(90 мин.) | 100 | 7-8 | 1 | ||
9 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 100 | 9 | 1 | ||
10-11 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 100 | 10 | 1 | ||
100 | 11 | 1 | ||||
13 | Технология | 5 | 1 астр.ч.(60 мин.) | 25 | 5 | 1 |
6 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 60 | 6 | 2 | ||
7 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 80 | 7 | 2 | ||
8-9 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 100 | 8 -9 | 2 | ||
10-11 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 100 | 10-11 | 2 | ||
14 | Физическая культура | 5-6 (девушки) 5-6 (юноши) |
45 мин. (теория) + время на практ.испытания | 20+40+40=100 *** | 5-6 | 2 |
7-8 (девушки) 7-8 (юноши) |
45 мин. (теория) + время на практ.испытания | 20+40+40=100 *** | 7-8 | 2 | ||
9-11 (девушки) 9-11 (юноши) |
45 мин. (теория) + время на практ.испытания | 20+40+40=100 *** | 9-11 | 2 | ||
15 | Французский язык | 5 | 50 мин. | 100 | 5 | 1 |
6 | 50 мин. | 100 | 6 | 1 | ||
7 | 70 мин. | 100 | 7 | 1 | ||
8 | 75 мин. | 100 | 8 | 1 | ||
9 | 90 мин. | 100 | 9 | 1 | ||
10 | 90 мин. | 100 | 10 | 1 | ||
11 | 90 мин. | 100 | 11 | 1 | ||
16 | Экология | 5-6 | 1 ак.ч. (45 мин.) | 32 | 5-6 | 1 |
7-8 | 1 ак.ч. (45 мин.) | 46 | 7-8 | 1 | ||
9 | 1 ак.ч. (45 мин.) | 50 | 9 | 1 | ||
10-11 | 1 ак.ч. (45 мин.) | 55 | 10 | 1 | ||
55 | 11 | 1 | ||||
17 | Экономика | 5-7 | 2 астр.ч.(120 мин.) | 100 | 5-7 | 2 |
8 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 100 | 8 | 2 | ||
9 | 3 астр.ч.(180 мин.) | 100 | 9 | 2 | ||
10 | 4 астр.ч.(240 мин.) | 100 | 10 | 2 | ||
11 | 4 астр.ч.(240 мин.) | 100 | 11 | 2 | ||
* Итоговая оценка за выполнение заданий 6-11 кл. определяется путём сложения общей суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий с последующим приведением к 100 балльной системе | ||||||
** Итоговая оценка за выполнение заданий 7-11 кл., определяется путём сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и творческого туров с последующим приведением к 100 балльной системе | ||||||
*** Оценка определяется через приведение к 100 балльной системе |