Дата | Форма проведения | Класс | Учебный предмет | Примечание |
2 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 7 | Иностранный язык | В режиме апробации |
11 | История | В режиме апробации | ||
4 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 7 | Обществознание | В режиме апробации |
11 | Биология | |||
8-12 апреля 2019 года | Национальное исследование качества образования | 6 | Физическая культура | Репрезентативная выборка |
8-12 апреля 2019 года | Национальное исследование качества образования | 10 | Физическая культура | Репрезентативная выборка |
9 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | География | В штатном режиме |
7 | Русский язык | В режиме апробации | ||
11 | Физика | |||
11 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | История | В штатном режиме |
7 | Биология | В режиме апробации | ||
10-11 | География | |||
15-19 апреля 2019 года (в любые дни недели из закрытого банка заданий) | Всероссийская проверочная работа | 4 | Русский язык (часть 1, часть 2) | В штатном режиме |
16 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | История | В штатном режиме |
6 | Биология | В штатном режиме | ||
7 | География | В режиме апробации | ||
11 | Иностранный язык | |||
18 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Биология | В штатном режиме |
6 | Обществознание | В штатном режиме | ||
7 | Математика | В режиме апробации | ||
11 | Химия | |||
22-26 апреля 2019 года (в любой день недели из закрытого банка заданий) |
Всероссийская проверочная работа | 4 | Математика | В штатном режиме |
Окружающий мир | ||||
23 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Математика | В штатном режиме |
23 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 6 | Русский язык | В штатном режиме |
7 | Физика | В режиме апробации | ||
25 апреля 2019 года | Всероссийская проверочная работа | 5 | Русский язык | В штатном режиме |
6 | Математика | В штатном режиме | ||
7 | История | В режиме апробации | ||
Октябрь 2019 года | Национальное исследование качества образования | 5 | Технология | Репрезентативная выборка |
8 |